Tabla de contenido
Descubre los últimos precios de Starbucks en Turquía para 2023 ☕ , incluido Estambul ️. Explore el costo de sus delicias de café y pasteles favoritos tanto en USD como en TRY . ¡Manténgase informado sobre las tendencias actuales de precios en las ubicaciones de Starbucks en Turquía y planifique su próxima dosis de cafeína en consecuencia!
¡Manténgase informado sobre los precios dinámicos de Starbucks en Turquía! ☕ Nuestro equipo dedicado está monitoreando de cerca las fluctuaciones de precios, siguiendo una estrategia bien definida. A partir del 27 de junio de 2023, le proporcionamos los precios más actualizados. Además, calcularemos convenientemente los equivalentes en USD en función del tipo de cambio de 1 USD por 26 liras turcas. Confíe en nosotros para mantenerlo informado y preparado para su próxima experiencia con Starbucks. ¡Descubra los últimos detalles de precios y tome decisiones informadas sobre sus delicias favoritas de café y pasteles!
Precios de Starbucks en Turquía (Precios del café) ️
Los precios de Starbucks válidos a partir del 27.06.2023 son:
Artículo | Precio en TRY | Precio en USD |
---|---|---|
Café de filtro grande Starbucks | 49,00 TL | 1,88 USD |
Café de filtro pequeño Starbucks | 39,00 TL | 1,50 USD |
Café de filtro medio Starbucks | 44,00 TL | 1,69 USD |
Café Americano tamaño grande | 53,00 TL | 2,04 USD |
Venti capuchino helado precio | 61,00 TL | 2,34 dólares |
Precio de café pequeño Starbucks Americano | 42,00 TL | 1,62 USD |
Precio cafe americano grande | 53,00 TL | 2,04 USD |
Precio del café americano pequeño | 42,00 TL | 1,62 USD |
Starbucks café con leche pequeño | 48,00 TL | 1,85 USD |
Starbucks café con leche medio | 54,00 TL | 2,08 USD |
Starbucks café con leche grande | 61,00 TL | 2,34 dólares |
Starbucks Signature Hot Chocolate pequeño precio | 56,00 TL | 2,15 dólares |
Starbucks Signature Hot Chocolate precio medio | 64,00 TL | 2,46 dólares |
Starbucks Signature Hot Chocolate gran precio | 71,00 TL | 2,73 dólares |
Starbucks Caffe Mocha pequeño precio | 63,00 TL | 2,42 dólares |
Starbucks Caffe Mocha precio medio | 72,00 TL | 2,77 USD |
Starbucks Caffe Mocha gran precio | 80,00 TL | 3,08 USD |
Pequeño precio del té turco | 18.00 TL | 0,69 USD |
Gran precio de té turco | 22,00 TL | 0,85 USD |
Pequeño precio de té de hoja completa | 35,00 TL | 1,35 USD |
Té de hoja entera precio medio | 35,00 TL | 1,35 USD |
Gran precio de té de hoja completa | 44,00 TL | 1,69 USD |
Precios del café Starbucks ☕
Artículo | Precio en TRY | Precio en USD |
---|---|---|
cerveza fría | 40,00 TL | 1,54 USD |
Expreso individual | 29,00 TL | 1,12 dólares |
Expreso doble | 38,00 TL | 1,46 USD |
Café Turco Individual | 35,00 TL | 1,35 USD |
Café Turco Doble | 45,00 TL | 1,73 USD |
Pequeño Café Americano | 42,00 TL | 1,62 USD |
Café Americano Medio | 47,00 TL | 1,81 USD |
Gran Café Americano | 53,00 TL | 2,04 USD |
Frappuccino de crema de caramelo | 69,00 TL | 2,66 USD |
Espresso Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 dólares |
Té chai con leche | 63,00 TL | 2,43 dólares |
Frappuccino de fresas y crema | 69,00 TL | 2,66 USD |
Frappuccino de Crema de Vainilla | 69,00 TL | 2,66 USD |
Espresso Frappuccino | 68,00 TL | 2,62 dólares |
Frappuccino de crema Chai | 69,00 TL | 2,66 USD |
Frappuccino de café | 68,00 TL | 2,62 dólares |
Frappuccino de moca | 68,00 TL | 2,62 dólares |
Frappuccino de crema de chocolate blanco | 70,00 TL | 2,69 USD |
Precios de comida Starbucks
Está bien, yo también puedo hacer eso. Según el último precio de cambio de divisas de USD frente a TRY 1 , 1,00 USD equivale a 26,02 TRY. Por lo tanto, los precios de los artículos que enumeró en USD son:
Artículo | Precio en TRY | Precio en USD |
---|---|---|
Pastel de chocolate belga | 68,00 TL | 2,61 USD |
Galleta Starbucks Misto | 39,00 TL | 1,50 USD |
Muffin muy baya | 42,00 TL | 1,61 USD |
Rosquilla | 29,00 TL | 1,11 dólares |
Cuerno | 29,00 TL | 1,11 dólares |
fiesta | 47,00 TL | 1,81 USD |
Sándwich de mozzarella | 43,00 TL | 1,65 USD |
Variedades De Tostadas | 43,00 TL | 1,65 USD |
Pastel de mosaico de Starbucks | 41,00 TL | 1,58 USD |
Duende | 41,00 TL | 1,58 USD |
Pastel (Limón) | 35,00 TL | 1,34 USD |
Variedades de tarta de queso | 50,00 TL | 1,92 USD |
Precios de bocadillos de Starbucks 2023
Artículo | Precio en TRY | Precio en USD |
---|---|---|
Ensalada De Falafel De Starbucks | 82,00 TL | 3,15 dólares |
Ciabatta con panel crujiente de Starbucks | 77,00 TL | 2,96 USD |
3 deliciosas focaccia | 70,00 TL | 2,69 USD |
Avena Afrutada | 57,00 TL | 2,19 USD |
Pastel de chocolate vegano de Starbucks | 53,00 TL | 2,04 USD |
Parfait de frutas y yogur | 59,00 TL | 2,27 dólares |
Ensalada de pollo a la parrilla Starbucks | 94,00 TL | 3,61 USD |
Granola de frutos secos y yogur | 57,00 TL | 2,19 USD |
Café Starbucks
Lista de bebidas de verano y precios:
Artículo | Precio en TRY | Precio en USD |
---|---|---|
Café Frappuccino Starbucks pequeño con caramelo | 61,00 TL | 2,35 dólares |
Café Starbucks Frappuccino de caramelo mediano | 69,00 TL | 2,65 USD |
Café Frappuccino Starbucks grande con caramelo | 77,00 TL | 2,96 USD |
Frappuccino de café pequeño Starbucks | 60,00 TL | 2,31 dólares |
Frappuccino de café mediano Starbucks | 68,00 TL | 2,61 USD |
Gran Café Frappuccino Starbucks | 76,00 TL | 2,92 USD |
Frappuccino de crema de chocolate Starbucks pequeño | 62,00 TL | 2,38 dólares |
Frappuccino de crema de chocolate Starbucks mediano | 70,00 TL | 2,69 USD |
Starbucks Chocolate Cream Frappuccino grande | 78,00 TL | 3,00 USD |
Frappuccino de fresas y crema de Starbucks pequeño | 61,00 TL | 2,35 dólares |
Frappuccino de fresas y crema de Starbucks mediano | 69,00 TL | 2,65 USD |
Starbucks fresas y crema Frappuccino grande | 77,00 TL | 2,96 USD |